Ελληνικό Μέλι, ποια η διατροφική του αξία;
Ποσότητα ανά
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΕΡΜΙΔΩΝ | |||
1) | ΠΕΥΚΟΥ | 380 | ||
2) | ΕΛΑΤΟΥ | 340 | ||
3) | ΘΥΜΑΡΙΟΥ | 350 | ||
4) | ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | 330 | ||
5) | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ | 320 | ||
6) | ΗΛΙΑΝΘΟΥ | 370 | ||
7) | ΕΡΕΙΚΗΣ | 350 |
Ποσότητα ανά 100 g
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΕΡΜΙΔΩΝ | |||
1) | ΠΕΥΚΟΥ | 380 | ||
2) | ΕΛΑΤΟΥ | 340 | ||
3) | ΘΥΜΑΡΙΟΥ | 350 | ||
4) | ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | 330 | ||
5) | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ | 320 | ||
6) | ΗΛΙΑΝΘΟΥ | 370 | ||
7) | ΕΡΕΙΚΗΣ | 350 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου